2021 | lõppenud kodusel 25 000 dollari suuruse auhinnafondiga ITF-i tenniseturniiril Pärnus võidutses Kaia Kanepi (WTA 80.), olles finaalis parem tšehhitar Anna Siskovast (WTA 452.) 7:5, 6:4. |
2020 | avati Tiskres Eesti esimese ainult ragbi jaoks ehitatud täismõõdus staadioni. Avamatšina peetud Soome meistriliiga kohtumises alistas RFC Tallinna Kalev Porvoo Old Town Shamrocksi meeskonna 40:27. Avatseremooniale eelnevalt sai esmakordselt Eestis näha naiste ragbit – olümpiaragbi näidismängus võtsid mõõtu RFC Tallinna Kalevi ja Tapa NATO eFP naiskonnad. |
2018 | sai Gerd Kanter oma karjääri viimasel tiitlivõistlusel, EM-il Berliinis, kettaheite lõppvõistlusel 64.34-ga viienda koha. |
2016 | teatas VTB Ühisliigas ja Eurocupi sarjas mängiv Venemaa korvpalliklubi BC Nižni Novgorod, et Eesti koondislase Siim-Sander Venega on sõlmitud aastane leping. |
2015 | lõppes Hispaanias peetud Vuelta a Burgose velotuur (UCI II kategooria) Rein Taaramäe (Astana) võiduga. Enne viimast päeva kolmandal kohal olnud Taaramäe lõpetas etapi teisena ning edestas mõlemat temast eespool olnud meeskonnakaaslast, Michele Scarponit ja Miguel Ángel López Morenot. Kokkuvõttes oli Taaramäe edu Scarponi ees kaks sekundit. |
2015 | lõppes Leedus Zarasai ümbruses sõidetud 300 Järve autoralli absoluutarvestuses eestlaste Siim Plangi – Marek Sarapuu (Mitsubishi Lancer Evo X) esikohaga. Leedu ja Läti meistrivõistluste etapil edestati teiseks tulnud leedulasi Vaidotas ja Žygimantas Žalat 18 sekundiga. |
2015 | lõpetas Eesti meeste võrkpallikoondis Euroopa liiga alagrupiturniiri 3:1 võiduga Iisraeli üle. A-alagrupis alistas Eesti mõlemas mängus kõik viis vastast ning kogus 29 punkti 30 võimalikust. Ainsa punkti „röövis” eestlastelt Austria, kes kaotas teise mängu 2:3. |
2015 | Austrias Wolfgangsee mägijärvel lõppenud purjetamise noorteklassi Zoom8 MM-võistlustel sai Marie Pihlas tütarlaste seas hõbe- ja Jakob Haud poeglaste seas pronksmedali. |
2014 | valiti EOK president Neinar Seli aastateks 2014–2017 Euroopa Olümpiakomitee (EOC) Euroopa Liidu komisjoni esimeheks. Komisjon on üks olulisemaid EL-i spordipoliitikas kaasarääkijaid, esindades EOC ja teiste suuremate Euroopa spordiorganisatsioonide huvisid. |
2013 | oli Eesti vehklemisajaloo suurpäev, kui Budapestis (Ungari) krooniti epeevehklemises maailmameistriks nii Nikolai Novosjolov kui ka Julia Beljajeva. Esimene alistas meeste turniiri finaalis olümpiavõitja Ruben Limardo Gasconi (Venetsueela) 15:7, teine naiste turniiri esikohakohtumises Anna Sivkova (Venemaa) 15:14. |
2008 | avati Pekingis XXIX suveolümpiamängud, Eesti lippu kandis avatseremoonial judomaadleja Martin Padar. |
2007 | ujusid Bruno Nopponen ja Henri Kaarma 57 km Emajõe algusest Jõesuu silla alt Tartu Kaarsilla alla 11 tunni ja 10 minutiga. |
2004 | pidid Soome rallile oma eelmise aasta esikohta kaitsma tulnud Markko Märtin ja Michael Park leppima teise kohaga, sest soomlane Marcus Grönholm oli oma Peugeot 307 WRC-ga kokkuvõttes 34,7 sekundi võrra kiirem. Seevastu kolmanda koha saanud Carlos Sainzi edestati enam kui minutiga. |
2002 | võitis Erki Nool kergejõustiku EM-võistlustel Münchenis kümnevõistluses 8438 punktiga
hõbemedali. Neli aastat tagasi Budapestis Euroopa meistriks kroonitud Nool pidi seekord tunnistama Roman Šebrle (8800) paremust. Pronksmedali sai Lev Lobodin (8390).
|
1999 | lõppesid Bulgaarias Plovdivis juunioride MM-võistlused sõudmises. Meeste ühepaadil sai teist aastat järjest esikoha Leonid Gulov. Ühtlasi põrmustas Gulov neli aastat Jüri Jaansoni nimele kuulunud maailma tippaja (6.37,03) koguni kahel korral, läbides 2000 m eelsõidus 6.35,67 ja finaalis 6.31,67-ga. |
1994 | pääses Donald-Aik Sild kergejõustiku EM-võistlustel Helsingis odaviskes lõppvõistlusele 12 parema sekka, kuid jäi seal 75.38-ga viimaseks. Võitis 85.20 visanud inglane Steve Backley. |
1983 | lõppesid Prantsusmaal Mulhouse’is noorte EM-võistlused ujumises, kus meeste 4 x 100 m vabalt teateujumises sai N Liidu koondises kuldmedali ka Argo Tammemäe. |
1976 | hukkus Schleizis (SDV) Dreiecki ringrajal peetud sotsialismimaade Sõpruse karika võistluste etapi treeningsõidul Eesti vormelipiloot Jukk Reintam. |
1971 | ületas Jaan Talts Tallinnas peetud Georg Tenno mälestusvõistlustel ühe õhtu jooksul kuus korda raskekaalu maailmarekordeid, realiseerides üheksast katsest kaheksa. Talts surus 206 kilo, tõukas esmalt 216,5 ja seejärel 217,5 kilo. Kolmevõistluse rekord paranes kolm korda – 570, 582,5 ja 585 kilo. |
1957 | parandas Eino Ojastu esimest korda ametlikult Eesti rekordit 400 m jooksus, saades Moskvas ajaks 49,0. |
1937 | võitis Eesti vabapüssimeeskond MM-võistlustel Helsingis esimest korda Argentiina karika. Maailmameistriks krooniti Elmar Kivistik, Gustav Lokotar, Harald Kivioja, Alfred Kukk ja August Liivik. |
1937 | tõukas Arnold Luhaäär lisakatsel raskekaalu maailmarekordiks 167,5 kilo. Eesti rekordid sündisid surumises 127,5 ja rebimises 122,5 kiloga. Kolmevõistluses läks tõukamises kirja 162,5 kilo, mis andis kogusummas Eesti rekordiks 412,5 kilo. See oli hooaja parim summa maailmas. Luhaääre tõukamise tulemus püsis Eesti rekordina peaaegu 21 aastat. |
1937 | võitis Soome koondis Viiburis peetud neljanda Eesti - Soome maavõitsluse ujumises 39:31, kusjuures meie meesujujad olid põhjanaabritest paremad 22:18. Kahe alavõiduga oli eestlastest edukaim Egon Roolaid. |
1934 | viigistas Eesti jalgpallikoondis Turaani turniiri raames Tallinnas Soomega 1:1. Eesti värava lõi Georg Siimenson, mõlemad meeskonnad jätsid realiseerimata penalti. Esmakordselt kandsid Eesti koondise mängijad numbreid seljal. |
1928 | lõppes Valter Palmi teine etteaste olümpiamängude poksiringis ühe võidu ja 9.- 16. koha jagamisega. Kergekeskkaalus (kuni 66,68 kg) võitis ta avaringis Albert Nussi (Luksemburg), kuid kaotas seejärel hilisemale finalistile argentiinlasele Raul Landinile. |
1925 | lahkus Tallinnast ungari jalgpallitreener Imre Nagy, sest tema leping Eesti Jalgpalli Liiduga lõppes. |