TEEVER, INGEMAR TEEVER,  Ingemar (24. II 1983 Saue, Harju raj), jalgpallur. 187 cm, 82 kg. Lõpetas 2001 Tallinna Pääsküla gümn-i. Alustas jalgpallitreeninguid Tallinna Jalgpallikoolis Aivar Tiiduse juhendamisel. Mängis 1997–98 Nõmme JK Kaljus ja 1999–2001 MC Tallinnas, 2002 liitus Tallinna FC TVMK-ga, 2006–07 oli Rootsi meistri- ja esiliigas Östers IF-i meeskonnas, 2008–10 taas Nõmme JK Kaljus. 2010–12 mänginud Saksamaa tugevuselt neljanda liiga klubis SC Pfullendorf ning 2012–15 ja 2017 Tallinna FC Levadias. Tulnud 2005, 2013 ja 2014 Eesti meistriks, võitnud mv-tel 2003, 2004, 2012, 2015 ja 2017 hõbeda ning 2002 pronksi. Olnud 2003 ja 2014 karika- ning 2005 ja 2015 superkarika võitjaid. 2008 ja 2015 Eesti meistriliiga edukaim väravalööja. Mänginud 2003–06 ja 2014–15 ründajana Eesti koondises 30 mängu ja löönud 4 väravat. Tulnud 2018, 2020 ja 2021 rannajalgpallis Eesti meistriks. Harrastanud ka saalihokit, saanud Eesti mv-tel 2001, 2004 ja 2006 pronksi. A-st 2022 OruInvest OÜ juhatuse liige.
Viimati täiendatud: 17.11.2022 Otsi meediast 
Tulemused Hooaeg  Spordiala  Tüüp  Vanusekl.  Koht  Nimed  Võistlusala  Tulemus  Kuupäev/ ---- 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2008 2006 2005 2004 2003 2002 2001 ---- Jalgpall     - Jalgpall     - Rannajalgpall Saalihoki ---- MM MM etapp EM EM etapp EMV EK EK etapp EKV ---- Täisk. U23 ---- 1 2 3 4 6 ---- Mehed  Mehed  Mehed (ranna)  2021 Jalgpall EMV 1 SK Augur / Enemat  
				Mehed 36 21.08.2021 2020 Jalgpall EMV 1 SK Augur / Enemat  
				Mehed 38 15.08.2020 2019 Jalgpall EK SK Augur Enemat  
				Mehed 09.06.2019 2019 Jalgpall EMV 2 SK Augur / Enemat  
				Mehed 24.08.2019 2018 Jalgpall EK etapp 2 Tallinna FC Levadia  
				Mehed 06.07.2017 2018 Jalgpall EMV 1 SK Augur Enemat  
				Mehed 50 25.08.2018 2017 Jalgpall EMV 2 Tallinna FC Levadia  
				Mehed 84 04.11.2017 2016 Jalgpall EM etapp 4 Eesti  
				Mehed 10 12.10.2015 2016 Jalgpall EK etapp 2 Tallinna FC Levadia  
				Mehed 07.07.2015 2016 Jalgpall EMV 3 BSC Peugeot  
				Mehed 38 20.08.2016 2015 Jalgpall EK etapp 1 Tallinna FC Levadia  
				Mehed 08.07.2014 2015 Jalgpall EK etapp 2 Tallinna FC Levadia  
				Mehed 22.07.2014 2015 Jalgpall EMV 2 Tallinna FC Levadia  
				Mehed 07.11.2015 2015 Jalgpall EKV 1 Tallinna FC Levadia  
				Mehed 03.03.2015 2014 Jalgpall EK etapp 1 Tallinna FC Levadia  
				Mehed 11.07.2013 2014 Jalgpall EK etapp 2 Tallinna FC Levadia  
				Mehed 25.07.2013 2014 Jalgpall EMV 1 Tallinna FC Levadia  
				Mehed 84 08.11.2014 2014 Jalgpall EKV 1 Tallinna FC Levadia  
				Mehed 17.05.2014 2014 Jalgpall EKV 2 Tallinna FC Levadia  
				Mehed 25.02.2014 2013 Jalgpall EK etapp 1 Tallinna FC Levadia  
				Mehed 12.07.2012 2013 Jalgpall EK etapp 2 Tallinna FC Levadia  
				Mehed 26.07.2012 2013 Jalgpall EMV 1 Tallinna FC Levadia  
				Mehed 91 09.11.2013 2012 Jalgpall EMV 2 Tallinna FC Levadia  
				Mehed 83 03.11.2012 2008 Jalgpall EM etapp 6 Eesti  
				Mehed 7 21.11.2007 2006 Jalgpall MM etapp 4 Eesti  
				Mehed 17 12.10.2005 2006 Jalgpall EK etapp 2 Tallinna FC TVMK  
				Mehed 28.07.2005 2006 Saalihoki EMV 3 Tallinna Citroën  
				Mehed 29.04.2006 2005 Jalgpall EK etapp 2 Tallinna FC TVMK  
				Mehed 29.07.2004 2005 Jalgpall EMV 1 Tallinna FC TVMK  
				Mehed 95 06.11.2005 2005 Jalgpall EKV 1 Tallinna FC TVMK  
				Mehed 20.11.2005 2005 Jalgpall EKV 2 Tallinna FC TVMK  
				Mehed 18.05.2005 2004 Jalgpall EM etapp U23 4 Eesti  
				Mehed 2 10.10.2003 2004 Jalgpall EK etapp 2 Tallinna FC TVMK  
				Mehed 28.08.2003 2004 Jalgpall EMV 2 Tallinna FC TVMK  
				Mehed 63 31.10.2004 2004 Saalihoki EMV 3 Tallinna Citroën  
				Mehed 01.05.2004 2004 Jalgpall EKV 2 Tallinna FC TVMK  
				Mehed 20.05.2004 2003 Jalgpall EK etapp 2 Tallinna FC TVMK  
				Mehed 29.08.2002 2003 Jalgpall EMV 2 Tallinna FC TVMK  
				Mehed 65 02.11.2003 2003 Jalgpall EKV 1 Tallinna FC TVMK  
				Mehed 27.05.2003 2002 Jalgpall EMV 3 Tallinna FC TVMK  
				Mehed 53 03.11.2002 2001 Saalihoki EMV 3 TTÜ SK  
				Mehed 29.04.2001 
Soovin täpsustada biograafiat