JAANSON, JÜRI 
JAANSON,  Jüri (14. X 1965 Tartu), sõudja, olnud 1991–2016 abielus Tatjana J-ga , Greta J-i  isa. 192 cm, 92 kg. Lõpetas 1984 Viljandi 4. kk-i ja 2015 majandusteaduse bakalaureusena TÜ Pärnu kolledži, õppis 1984–85 ja 1998–2000 TRÜ KKT-s. Hakkas 1977 käima Viljandi SK-s Urve ja Heino Bergmani suusatreeningutel. Sõudmist hakkas harrastama 1981 Viljandis Anne Freimuthi õpilasena, jätkas Pärnus Mihkel Leppiku juures (1983–92). Hiljem on olnud juhendajateks ka Mati Villsaar (1992–94), Mihkel Klementsov (1994–98), Jaan Tults (1998–2002), Thor Nilseni (1999–2001), Igor Grinko (2002–04) ja Tatjana J. (2004–10). OM-il ühepaadil 1988 Sŏulis 8., 1992 Barcelonas 5., 1996 Atlantas 18., 2000 Sydneys 6. ja 2004 Ateenas 2. koht. 2008 Pekingis koos Tõnu Endreksoniga paarisaerulisel kahepaadil 2. koht. MM-il ühepaadil 1987 5., 1989 3., 1990 1., 1991 12., 1995 2., 1997 13., 1998 14. ning 1999, 2001 ja 2003 7. koht, paarisaerulisel neljapaadil 2005 3. ja paarisaerulisel kahepaadil 2007 3. koht. EM-il 2008 paarisaerulisel neljapaadil esikoht. Osalenud 36 MK etapil, 1990 ja 1995 oli ühepaadil ja 2007 paarisaerulisel kahepaadil karikasarja võitja ning 1995 ka kõikide etappide võitja. Kokku on etapivõite saanud 12 korda, ühel korral tulnud 2. ja neljal korral 3. kohale. Hea Tahte mängudel 1990 paarisaerulisel neljapaadil kuld ja ühepaadil hõbe. NL-i mv-tel sai ühepaadil 1986 2. koha, 1987, 1989 ja 1991 tuli NL-i meistriks ning 1986 ja 1988 mitteolümpiadistantsidel esikohale. NL-i rahvaste spartakiaadil 1986 ühepaadil hõbe. 1983 ühepaadil NL-i noortemeister, 1985 paarisaerulisel nelja- ja 1986 ühepaadil NL-i juunioride meister. Tulnud 51 korral Eesti meistriks: 1984–85, 1988–89, 1992–2001, 2005 ja 2009 ühepaadil, 2007 ja 2009 ühepaadi sprindis, 1996–97 roolijata kahepaadil, 1998 ja 2007 paarisaerulisel kahepaadil, 2001 ja 2005 roolijata neljapaadil, 1984–85, 1987–89, 1991, 1997–98, 2000 ja 2005 paarisaerulisel neljapaadil, 1994–2002, 2005, 2009, 2015 ja 2017–18 kaheksapaadil ning 1997–99 sisesõudmises. Võitnud esikohti suurvõistlustel: Henley Royal Regatta (1995), Atlanta Olympic Week (1995), Head of the River (Boston 2004), Armada Cup (1997), Silverskiff (2004) ja Skiffhead (2002 ja 2003); tulnud 1995 Euroopa Ühenduse meistriks. 1995 püstitas ühepaadil 2000 m-s maailma tippaja 6.37,03, mis püsis 1999. a MM-ini. Suurmeister (1987), NL-i tnl msp (1991). Kuulunud Dünamosse ja Pärnu Sõudeklubisse. Kandis 1996 Atlanta OM-i avatseremoonial Eesti lippu. Kuulus 100 x 10 000 m teatejooksus võistkonda, kes 2018 püstitas 61:36.06-ga Guinnessi rekordi. 2007–20 EOK liige ja 2012–20 EOK esindajate kogu liige. A-st 2019 Eesti Sõudeliidu juhatuse liige. Olnud 1989–95 Eesti Sportlaste Assotsiatsiooni asepresident. Eesti parim meessportlane 1990, 1995 ja 2004. Eesti parima võistkonna liige 2005, 2007 ja 2008. Sõudeliidu parim meessõudja 1994–95, 1997–2001, 2004–05 ja 2007–08. Pärnu aasta mees 2004, Eesti aasta kodanik 2004, Eesti Punase Risti II klassi teenetemärk (2005), rkl spordipreemia (2004, 2005, 2007 ja 2008). ROK-i aastaauhind "Sport ja aus mäng" (2005). EOK teenetemärk (2007), EOK auliige (2023). Rhv Sõudeliidu (FISA) presidendi Thomas Kelleri nim teenetemärk (2011). Valiti 2021 Eesti spordi kuulsuste halli. Olnud 2011–23 ja a-st 2024 Riigikogu liige. B:  Tähetund.  [Koostanud P. Kivine] Tln, 1990, lk 56–71; Eesti sõudespordi ajalugu.  [Koostanud H-H. Artma] Tln, 2001, lk 279, 306–315; H-H. Artma. Pärnu – sõudespordi kants.  Pärnu, 2004, lk 121–128; G. Press. Jüri Jaanson. Sauruse tee.  Tln, 2011; T. Karuks. 101 Eesti spordilugu.  Tln, 2011, lk 156–157; H. Linn. Eesti Dünamo ajalugu. 1. raamat.  Tln, 2017, lk 384–392.
Viimati täiendatud: 17.09.2024 Vaata lisaks Jüri Jaansoni tulemused OM-il (olympedia.org) Jüri Jaansoni andmed Rhv Sõudeliidu (FISA) kodulehel Otsi meediast 
Tulemused Hooaeg  Spordiala  Tüüp  Vanusekl.  Koht  Nimed  Võistlusala  Tulemus  Kuupäev/ ---- 2021 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 ---- Sõudmine     - Sõudmine     - Sisesõudmine ---- OM MM EM EMV MK MK etapp NLMV ---- Täisk. U23 U18 ---- 1 2 3 5 6 7 8 9 12 13 14 18 23 ---- M1x  M2-  M2x  M4-  M4+  M4x  M8+  M1x. Sprint  M2-. Sprint  M (sise)  2021 Sõudmine EMV 2 Tõnu Endrekson - Jüri Jaanson, Pärnu SõK  
				M paarisaeruline kahepaat 6.46,8 12.09.2021 2019 Sõudmine EMV 2 Pärnu SõK  
				M kaheksapaat 6.14,6 04.08.2019 2018 Sõudmine EMV 1 Pärnu SõK  
				M kaheksapaat 5.44,4 23.09.2018 2017 Sõudmine EMV 1 Pärnu SõK  
				M kaheksapaat 6.00,2 20.08.2017 2015 Sõudmine EMV 1 Pärnu SõK  
				M kaheksapaat 5.57,1 02.08.2015 2015 Sõudmine EMV 3 Elar Jaakson - Jüri Jaanson, Pärnu SõK  
				M roolijata kahepaat. Sprint 50,6 13.06.2015 2015 Sõudmine EMV 3 Pärnu SõK  
				M roolijata neljapaat 6.48,8 02.08.2015 2014 Sõudmine EMV 2 Pärnu SõK  
				M kaheksapaat 5.55,8 03.08.2014 2013 Sõudmine EMV 2 Pärnu SõK  
				M kaheksapaat 6.00,0 04.08.2013 2012 Sõudmine EMV 2 Pärnu SõK  
				M kaheksapaat 5.45,8 12.08.2012 2011 Sõudmine EMV 2 Pärnu SõK  
				M kaheksapaat 5.42,94 31.07.2011 2010 Sõudmine EMV 2 Pärnu SõK  
				M kaheksapaat 5.44,94 01.08.2010 2009 Sõudmine MK etapp 13 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 7.24,58 21.06.2009 2009 Sõudmine EMV 1 Jüri Jaanson, SõK Pärnu  
				M ühepaat. Sprint 46,25 07.07.2009 2009 Sõudmine EMV 1 Jüri Jaanson, SõK Pärnu  
				M ühepaat 7.31,4 02.08.2009 2009 Sõudmine EMV 1 SõK Pärnu I  
				M kaheksapaat 6.02,23 02.08.2009 2008 Sõudmine OM 2 Tõnu Endrekson - Jüri Jaanson, Eesti  
				M paarisaeruline kahepaat 6.29,05 16.08.2008 2008 Sõudmine EM 1 Eesti  
				M paarisaeruline neljapaat 5.45,75 20.09.2008 2008 Sõudmine MK etapp 3 Tõnu Endrekson - Jüri Jaanson, Eesti  
				M paarisaeruline kahepaat 6.36,55 22.06.2008 2008 Sõudmine EMV 2 Jüri Jaanson, SõK Pärnu  
				M ühepaat. Sprint 09.06.2008 2007 Sõudmine MM 3 Tõnu Endrekson - Jüri Jaanson, Eesti  
				M paarisaeruline kahepaat 6.18,32 01.09.2007 2007 Sõudmine MK etapp 1 Jüri Jaanson - Tõnu Endrekson, Eesti  
				M paarisaeruline kahepaat 6.10,66 24.06.2007 2007 Sõudmine MK etapp 1 Tõnu Endrekson - Jüri Jaanson, Eesti  
				M paarisaeruline kahepaat 6.17,63 15.07.2007 2007 Sõudmine MK etapp 5 Jüri Jaanson - Tõnu Endrekson, Eesti  
				M paarisaeruline kahepaat 6.19,85 03.06.2007 2007 Sõudmine EMV 1 Jüri Jaanson, SõK Pärnu  
				M ühepaat. Sprint 44,20 09.06.2007 2007 Sõudmine EMV 1 Jüri Jaanson - Tõnu Endrekson, SõK Pärnu  
				M paarisaeruline kahepaat 6.41,87 18.08.2007 2007 Sõudmine EMV 2 Jüri Jaanson, SõK Pärnu  
				Mehed 5.55,6 11.02.2007 2006 Sõudmine EMV 2 Jüri Jaanson, SõK Pärnu  
				M ühepaat. Sprint 04.06.2006 2005 Sõudmine MM 3 Eesti  
				M paarisaeruline neljapaat 5.36,61 04.09.2005 2005 Sõudmine MK etapp 1 Eesti  
				M paarisaeruline neljapaat 5.56,13 28.05.2005 2005 Sõudmine MK etapp 1 Eesti  
				M paarisaeruline neljapaat 5.44,55 10.07.2005 2005 Sõudmine EMV 1 SõK Pärnu  
				M kaheksapaat 5.53,25 31.08.2005 2005 Sõudmine EMV 1 SõK Pärnu / Narva SK Energia  
				M paarisaeruline neljapaat 5.39,34 31.08.2005 2005 Sõudmine EMV 1 SõK Pärnu  
				M roolijata neljapaat 5.54,28 31.08.2005 2005 Sõudmine EMV 1 Jüri Jaanson, SõK Pärnu  
				M ühepaat 6.53,68 31.08.2005 2004 Sõudmine OM 2 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 6.51,42 21.08.2004 2004 Sõudmine MK etapp 1 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 6.53,27 09.05.2004 2004 Sõudmine MK etapp 23 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 8.14,34 20.06.2004 2003 Sõudmine MM 7 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 6.55,62 31.08.2003 2003 Sõudmine MK etapp 13 Jüri Jaanson - Igor Kuzmin, Eesti  
				M paarisaeruline kahepaat 6.41,65 22.06.2003 2002 Sõudmine MK etapp 9 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 7.04,99 03.08.2002 2002 Sõudmine EMV 1 SõK Pärnu  
				M kaheksapaat 6.08,13 01.09.2002 2001 Sõudmine MM 7 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 6.52,89 25.08.2001 2001 Sõudmine MK etapp 5 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 7.48,35 15.07.2001 2001 Sõudmine EMV 1 SõK Pärnu / Narva SK Energia  
				M roolijata neljapaat 6.18,92 09.09.2001 2001 Sõudmine EMV 1 Jüri Jaanson, SõK Pärnu  
				M ühepaat 6.58,04 09.09.2001 2001 Sõudmine EMV 1 SõK Pärnu I  
				M kaheksapaat 5.52,93 09.09.2001 2001 Sõudmine EMV 2 Jüri Jaanson - Silver Sonntak, SõK Pärnu  
				M roolijata kahepaat 09.09.2001 2000 Sõudmine OM 6 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 6.59,15 23.09.2000 2000 Sõudmine MK etapp 3 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 7.17,00 03.06.2000 2000 Sõudmine MK etapp 8 Tõnu Endrekson - Jüri Jaanson, Eesti  
				M paarisaeruline kahepaat 7.03,75 25.06.2000 2000 Sõudmine EMV 1 Jüri Jaanson, SõK Pärnu  
				M ühepaat 7.08,68 20.08.2000 2000 Sõudmine EMV 1 SõK Pärnu  
				M paarisaeruline neljapaat 6.21,04 20.08.2000 2000 Sõudmine EMV 1 SõK Pärnu I  
				M kaheksapaat 6.23,85 20.08.2000 2000 Sõudmine EMV 2 Tõnu Endrekson - Jüri Jaanson, SõK Pärnu  
				M paarisaeruline kahepaat 6.55,33 20.08.2000 1999 Sõudmine MM 7 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 7.28,04 28.08.1999 1999 Sõudmine MK etapp 12 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 7.18,43 11.07.1999 1999 Sõudmine EMV 1 Jüri Jaanson, SõK Pärnu  
				Mehed 5.54,4 28.02.1999 1999 Sõudmine EMV 1 Jüri Jaanson, SõK Pärnu  
				M ühepaat 6.47,19 19.09.1999 1999 Sõudmine EMV 1 SõK Pärnu I  
				M kaheksapaat 6.02,34 19.09.1999 1998 Sõudmine MM 14 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 7.01,95 12.09.1998 1998 Sõudmine MK etapp 7 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 7.08,53 31.05.1998 1998 Sõudmine MK 9 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 1 12.07.1998 1998 Sõudmine MK etapp 13 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 7.25,49 21.06.1998 1998 Sõudmine MK etapp 13 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 7.45,85 12.07.1998 1998 Sõudmine EMV 1 Jüri Jaanson, SõK Pärnu  
				Mehed 5.56,3 28.02.1998 1998 Sõudmine EMV 1 SõK Pärnu  
				M paarisaeruline neljapaat 6.13,65 02.08.1998 1998 Sõudmine EMV 1 Jüri Jaanson, SõK Pärnu  
				M ühepaat 6.59,29 02.08.1998 1998 Sõudmine EMV 1 Jüri Jaanson - Andrei Šilin, SõK Pärnu / Narva SK Energia  
				M paarisaeruline kahepaat 6.45,16 02.08.1998 1998 Sõudmine EMV 1 SõK Pärnu I  
				M kaheksapaat 6.25,69 02.08.1998 1997 Sõudmine MM 13 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 7.08,52 06.09.1997 1997 Sõudmine EMV 1 Jüri Jaanson, SõK Pärnu  
				Mehed 5.53,1 01.01.1997 1997 Sõudmine EMV 1 SõK Pärnu  
				M kaheksapaat 6.09,31 27.07.1997 1997 Sõudmine EMV 1 Pärnu SõK Kalev / SõK Pärnu  
				M paarisaeruline neljapaat 6.08,90 27.07.1997 1997 Sõudmine EMV 1 Jüri Jaanson - Silver Sonntak, SõK Pärnu  
				M roolijata kahepaat 7.01,40 27.07.1997 1997 Sõudmine EMV 1 Jüri Jaanson, SõK Pärnu  
				M ühepaat 7.10,20 27.07.1997 1996 Sõudmine OM 18 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 8.33,53 27.07.1996 1996 Sõudmine EMV 1 Jüri Jaanson - Priit Tasane, SõK Pärnu / Pärnu SõK Kalev  
				M roolijata kahepaat 8.24,17 16.06.1996 1996 Sõudmine EMV 1 Jüri Jaanson, SõK Pärnu  
				M ühepaat 7.34,10 16.06.1996 1996 Sõudmine EMV 1 SõK Pärnu  
				M kaheksapaat 7.11,01 16.06.1996 1996 Sõudmine EMV 2 Pärnu SõK Kalev / SõK Pärnu / Tallinna SõK  
				M roolijata neljapaat 6.56,00 16.06.1996 1995 Sõudmine MM 2 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 6.53,48 26.08.1995 1995 Sõudmine MK etapp 1 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 7.01,45 04.06.1995 1995 Sõudmine MK etapp 1 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 6.42,69 18.06.1995 1995 Sõudmine MK etapp 1 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 7.24 02.07.1995 1995 Sõudmine MK 1 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 50 09.07.1995 1995 Sõudmine MK etapp 1 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 6.37,03 09.07.1995 1995 Sõudmine EMV 1 SõK Pärnu  
				M kaheksapaat 6.45,32 29.07.1995 1995 Sõudmine EMV 1 Jüri Jaanson, SõK Pärnu  
				M ühepaat 7.53,06 29.07.1995 1995 Sõudmine EMV 2 Jüri Jaanson - Silver Sonntak, SõK Pärnu  
				M paarisaeruline kahepaat 7.51,19 29.07.1995 1994 Sõudmine MM Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 18.08.1994 1994 Sõudmine MK etapp 7 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 6.58,00 17.07.1994 1994 Sõudmine MK 14 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 6 17.07.1994 1994 Sõudmine EMV 1 Jüri Jaanson, SõK Pärnu  
				M ühepaat 7.05,88 14.08.1994 1994 Sõudmine EMV 1 SõK Kalev / SõK Pärnu / Viljandi SõK/Tallinna SõK  
				M kaheksapaat (5,6 km) 17.33,91 01.10.1994 1994 Sõudmine EMV 2 Timo Loorits - Jüri Jaanson, SõK Pärnu  
				M paarisaeruline kahepaat 7.13,38 14.08.1994 1993 Sõudmine EMV 1 Jüri Jaanson, SõK Pärnu  
				M ühepaat 8.06,6 01.08.1993 1992 Sõudmine OM 5 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 7.12,92 01.08.1992 1992 Sõudmine MK etapp 2 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 6.52,05 31.05.1992 1992 Sõudmine MK 5 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 27 14.06.1992 1992 Sõudmine MK etapp 5 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 7.01,10 14.06.1992 1992 Sõudmine MK etapp 7 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 6.56,51 05.04.1992 1992 Sõudmine MK etapp 7 Jüri Jaanson, Eesti  
				M ühepaat 7.08,56 03.05.1992 1992 Sõudmine EMV 1 Jüri Jaanson, SõK Pärnu  
				M ühepaat 7.33,2 05.07.1992 1991 Sõudmine MM 12 Jüri Jaanson, NSV Liit  
				M ühepaat 7.23,42 24.08.1991 1991 Sõudmine MK etapp 5 Jüri Jaanson, NSV Liit  
				M ühepaat 7.19,05 07.04.1991 1991 Sõudmine MK etapp 6 Jüri Jaanson, NSV Liit  
				M ühepaat 8.12,00 21.04.1991 1991 Sõudmine MK etapp 6 Jüri Jaanson, NSV Liit  
				M ühepaat 26.05.1991 1991 Sõudmine MK etapp 7 Jüri Jaanson, NSV Liit  
				M ühepaat 7.56,59 02.06.1991 1991 Sõudmine MK 8 Jüri Jaanson, NSV Liit  
				M ühepaat 28 14.07.1991 1991 Sõudmine EMV 1 SõK Pärnu / TTÜ  
				M paarisaeruline neljapaat 6.36,0 21.06.1991 1991 Sõudmine NLMV 1 Jüri Jaanson, Eesti NSV  
				M ühepaat 7.39,8 30.06.1991 1990 Sõudmine MM 1 Jüri Jaanson, NSV Liit  
				M ühepaat 7.22,15 04.11.1990 1990 Sõudmine MK etapp 1 Jüri Jaanson, NSV Liit  
				M ühepaat 6.07,13 13.05.1990 1990 Sõudmine MK etapp 1 Jüri Jaanson, NSV Liit  
				M ühepaat 6.50,63 03.06.1990 1990 Sõudmine MK etapp 1 Jüri Jaanson, NSV Liit  
				M ühepaat 6.49,17 15.07.1990 1990 Sõudmine MK 1 Jüri Jaanson, NSV Liit  
				M ühepaat 56 15.07.1990 1990 Sõudmine MK etapp 3 Jüri Jaanson, NSV Liit  
				M ühepaat 7.30,15 08.04.1990 1990 Sõudmine MK etapp 3 Jüri Jaanson, NSV Liit  
				M ühepaat 6.50,83 01.07.1990 1989 Sõudmine MM 3 Jüri Jaanson, NSV Liit  
				M ühepaat 7.01,31 10.09.1989 1989 Sõudmine EMV 1 Jüri Jaanson, Pärnu Dünamo  
				M ühepaat 7.43,0 06.08.1989 1989 Sõudmine EMV 1 Pärnu Dünamo  
				M paarisaeruline neljapaat 6.16,8 06.08.1989 1989 Sõudmine EMV 2 Pärnu Dünamo / Pärnu Kalev  
				M kaheksapaat 6.17,6 06.08.1989 1989 Sõudmine EMV 2 Pärnu Dünamo / Pärnu Kalev  
				M roolijaga neljapaat 7.26,6 06.08.1989 1989 Sõudmine EMV 2 Pärnu Dünamo / Pärnu Kalev  
				M roolijata neljapaat 6.28,6 06.08.1989 1989 Sõudmine EMV 3 Jüri Jaanson - Toomas Rapp, Pärnu Dünamo  
				M paarisaeruline kahepaat 7.32,0 06.08.1989 1989 Sõudmine NLMV 1 Jüri Jaanson, Eesti NSV  
				M ühepaat 7.23,48 23.07.1989 1988 Sõudmine OM 8 Jüri Jaanson, NSV Liit  
				M ühepaat 7.35,09 24.09.1988 1988 Sõudmine EMV 1 Pärnu Dünamo / Tartu Kalev  
				M paarisaeruline neljapaat 6.39,6 31.07.1988 1988 Sõudmine EMV 1 Jüri Jaanson, Pärnu Dünamo  
				M ühepaat 7.46,4 31.07.1988 1988 Sõudmine EMV 2 Pärnu Dünamo  
				M kaheksapaat 6.18,2 31.07.1988 1988 Sõudmine NLMV 1 Jüri Jaanson, Eesti NSV  
				M ühepaat 7.11,6 04.09.1988 1987 Sõudmine MM 5 Jüri Jaanson, NSV Liit  
				M ühepaat 7.54,53 30.08.1987 1987 Sõudmine EMV 1 Pärnu Dünamo  
				M paarisaeruline neljapaat 6.31,4 18.07.1987 1987 Sõudmine EMV 2 Pärnu Dünamo  
				M kaheksapaat 6.14,0 18.07.1987 1987 Sõudmine EMV 2 Pärnu Dünamo  
				M roolijata neljapaat 18.07.1987 1987 Sõudmine NLMV 1 Jüri Jaanson, Eesti NSV  
				M ühepaat 7.07,86 31.05.1987 1986 Sõudmine NLMV 1 Jüri Jaanson, Eesti NSV  
				M ühepaat 9.21,4 31.08.1986 1986 Sõudmine NLMV 2 Jüri Jaanson, Eesti NSV  
				M ühepaat 7.57,45 29.04.1986 1986 Sõudmine NLMV U23 1 Jüri Jaanson, Eesti NSV  
				M ühepaat 7.20,6 27.07.1986 1985 Sõudmine EMV 1 Tallinna Dünamo / Pärnu Dünamo  
				M paarisaeruline neljapaat 6.42,0 14.08.1985 1985 Sõudmine EMV 1 Jüri Jaanson, Pärnu Dünamo  
				M ühepaat 7.05,2 14.08.1985 1985 Sõudmine EMV 2 Pärnu Dünamo / Tallinna Dünamo  
				M kaheksapaat 6.17,2 14.08.1985 1985 Sõudmine EMV 2 Jüri Jaanson - Ahto Pilisner, Pärnu Dünamo  
				M paarisaeruline kahepaat 6.57,2 14.08.1985 1985 Sõudmine NLMV U23 1 Eesti NSV Dünamo  
				M paarisaeruline neljapaat 6.25,0 28.07.1985 1984 Sõudmine EMV 1 Jüri Jaanson, Viljandi Dünamo  
				M ühepaat 7.16,2 15.07.1984 1984 Sõudmine EMV 1 Pärnu Dünamo / Tallinna Dünamo  
				M paarisaeruline neljapaat 6.39,4 15.07.1984 1984 Sõudmine EMV U23 1 Dünamo  
				M paarisaeruline neljapaat 6.25,0 10.07.1984 1984 Sõudmine EMV U23 2 Jüri Jaanson, Pärnu Dünamo  
				M ühepaat 7.19,0 10.07.1984 1983 Sõudmine EMV 3 Jüri Jaanson, Viljandi Dünamo  
				M ühepaat 7.52,4 19.06.1983 1983 Sõudmine EMV U18 1 Viljandi Dünamo / Pärnu Dünamo  
				M paarisaeruline neljapaat 4.46,8 04.08.1983 1983 Sõudmine EMV U18 1 Ahto Pilisner - Jüri Jaanson, Pärnu Dünamo / Viljandi Dünamo  
				M paarisaeruline kahepaat 5.36,4 04.08.1983 1983 Sõudmine EMV U18 1 Jüri Jaanson, Viljandi Dünamo  
				M ühepaat 5.50,0 04.08.1983 1983 Sõudmine NLMV U18 1 Jüri Jaanson, Pärnu Dünamo  
				M ühepaat 31.12.1983 1983 Sõudmine NLMV U18 2 Jüri Jaanson - Ahto Pilisner, Pärnu Dünamo  
				M paarisaeruline kahepaat 31.12.1983 
Soovin täpsustada biograafiat