VÕSU, MAARIKA 
VÕSU,  Maarika (7. VI 1972 Tartu), vehkleja. 178 cm, 58 kg. Lõpetas 1989 Tartu 4. kk-i ning 2007 maksunduse ja tolli erialal Sisekaitseakadeemia. Vehklemist hakkas harrastama 1982 Tartu LNSK-s Larissa Ovtšenkova juhendamisel, hiljem treeninud Anatoli Jasnovi (1986–90), Georgi Zažitski (1991–92), Peeter Koržetsi (1997–99), Samuil Kamenski (2000–04) ja Heidi Rohi (2005–08) suunamisel. Kuulunud 1990–91 NL-i ja 1990–2008 Eesti epeenaiskonda. Saanud 1996 Atlanta OM-il indiv 18. ja naisk 5. koha; MM-il naisk 2002 hõbeda, 1995 pronksi, 1997, 2003 ja 2007 4. ning indiv 2005 hõbeda ja 1995 6. koha; EM-il naisk 2003 hõbeda ja 2001 4. ning indiv 2003 hõbeda ja 1998 7. koha. Olnud MK-l 1995 naisk 1. ja 1996 2.; MK etappidel indiv 1995 1., 1996 3., 1998 3. ja 2001 3. ning naisk 1995 1., 2., 3., 1996 1., 2., 2., 2003 2. ja 2005 2. Rahvuste karika võistlustel 1996 ja 1997 naisk 3. koht. NL-i mv-tel indiv 1990 3. ning naisk 1990 2. ja 1991 1., NL-i noortemv-tel naisk 1989 1. ja 1990 2. koht. Tulnud 3 korda (1994, 1996, 2001) indiv ning 9 korda (1992–95, 1997–2000, 2005) naisk Eesti meistriks. Eesti parim naissportlane 2005 ning Eesti parima võistkonna liige 1995 ja 2002. Eesti parim naisvehkleja 1995 ja 2003–05. Rkl spordipreemia (2002 ja 2005), Valgetähe IV klassi teenetemärk (2006).B:  G. Press. Eesti vehklemise raamat. 1908–2018 . Tln, 2018, lk 410–421.
Viimati täiendatud: 30.12.2024 Vaata lisaks Maarika Võsu tulemused OM-il (olympedia.org) Otsi meediast 
Tulemused Hooaeg  Spordiala  Tüüp  Vanusekl.  Koht  Nimed  Võistlusala  Tulemus  Kuupäev/ ---- 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 ---- Vehklemine ---- OM MM EM EMV MK MK etapp EK NLMV ---- Täisk. U20 U18 ---- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 49 50 51 53 55 58 59 61 62 65 66 68 69 70 72 84 88 97 106 110 117 126 ---- N epee (ind)  N epee (võistk)  N florett (ind)  2008 Vehklemine MM 9 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 19.04.2008 2008 Vehklemine EM 10 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 10.07.2008 2008 Vehklemine EM 15 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 10.07.2008 2008 Vehklemine MK etapp 5 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 10.02.2008 2008 Vehklemine MK etapp 10 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 20.01.2008 2008 Vehklemine MK etapp 16 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 27.01.2008 2008 Vehklemine MK etapp 25 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 02.03.2008 2008 Vehklemine MK etapp 26 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 17.02.2008 2008 Vehklemine MK etapp 40 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 19.01.2008 2008 Vehklemine MK etapp 44 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 09.03.2008 2008 Vehklemine MK 66 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 32 13.08.2008 2008 Vehklemine MK etapp 88 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 09.02.2008 2008 Vehklemine EK 2 Tartu SK Tähtvere  
				N epee (võistkondlik) 11.02.2008 2007 Vehklemine MM 4 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 06.10.2007 2007 Vehklemine EM 10 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 07.07.2007 2007 Vehklemine EM 22 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 07.07.2007 2007 Vehklemine MK etapp 17 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 21.05.2007 2007 Vehklemine MK etapp 17 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 03.06.2007 2007 Vehklemine MK etapp 24 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 11.03.2007 2007 Vehklemine MK etapp 26 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 27.05.2007 2007 Vehklemine MK etapp 41 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 03.06.2007 2007 Vehklemine MK etapp 43 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 19.05.2007 2007 Vehklemine MK etapp 65 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 16.02.2007 2007 Vehklemine MK 97 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 24 30.09.2007 2007 Vehklemine EMV 3 Maarika Võsu, Kaitsejõudude SK  
				N epee (individuaalne) 26.08.2007 2005 Vehklemine MM 2 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 10.10.2005 2005 Vehklemine MM 8 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 14.10.2005 2005 Vehklemine EM 6 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 02.07.2005 2005 Vehklemine EM 12 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 02.07.2005 2005 Vehklemine MK etapp 2 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 23.01.2005 2005 Vehklemine MK etapp 7 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 20.02.2005 2005 Vehklemine MK etapp 9 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 19.06.2005 2005 Vehklemine MK 17 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 90 09.10.2005 2005 Vehklemine MK etapp 24 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 17.06.2005 2005 Vehklemine MK etapp 43 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 21.01.2005 2005 Vehklemine MK etapp 69 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 19.02.2005 2005 Vehklemine EMV 1 Kaitsejõudude SK  
				N epee (võistkondlik) 11.09.2005 2005 Vehklemine EMV 2 Maarika Võsu, Kaitsejõudude SK  
				N epee (individuaalne) 11.09.2005 2004 Vehklemine EM 5 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 04.07.2004 2004 Vehklemine EM 32 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 04.07.2004 2004 Vehklemine MK etapp 4 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 23.01.2004 2004 Vehklemine MK etapp 12 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 06.02.2004 2004 Vehklemine MK etapp 14 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 20.02.2004 2004 Vehklemine MK etapp 25 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 25.01.2004 2004 Vehklemine MK etapp 43 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 22.02.2004 2004 Vehklemine MK etapp 66 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 08.02.2004 2004 Vehklemine MK 117 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 9 15.08.2004 2003 Vehklemine MM 4 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 10.10.2003 2003 Vehklemine MM 31 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 07.10.2003 2003 Vehklemine EM 2 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 29.06.2003 2003 Vehklemine EM 2 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 02.07.2003 2003 Vehklemine MK etapp 2 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 25.05.2003 2003 Vehklemine MK etapp 5 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 20.07.2003 2003 Vehklemine MK etapp 7 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 26.01.2003 2003 Vehklemine MK etapp 8 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 23.02.2003 2003 Vehklemine MK etapp 24 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 13.07.2003 2003 Vehklemine MK etapp 29 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 23.05.2003 2003 Vehklemine MK etapp 29 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 24.05.2003 2003 Vehklemine MK etapp 49 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 24.01.2003 2003 Vehklemine MK 55 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 37 06.10.2003 2003 Vehklemine MK etapp 70 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 21.06.2003 2003 Vehklemine MK etapp 110 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 22.03.2003 2002 Vehklemine MM 2 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 21.08.2002 2002 Vehklemine MM 26 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 18.08.2002 2002 Vehklemine EM 5 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 09.07.2002 2002 Vehklemine EM 51 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 09.07.2002 2002 Vehklemine MK etapp 6 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 08.03.2002 2002 Vehklemine MK etapp 7 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 24.02.2002 2002 Vehklemine MK etapp 8 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 26.01.2002 2002 Vehklemine MK etapp 10 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 27.01.2002 2002 Vehklemine MK etapp 11 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 23.03.2002 2002 Vehklemine MK etapp 12 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 26.06.2002 2002 Vehklemine MK etapp 20 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 05.05.2002 2002 Vehklemine MK etapp 23 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 10.03.2002 2002 Vehklemine MK 26 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 8 31.12.2002 2002 Vehklemine MK etapp 38 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 26.06.2002 2002 Vehklemine MK etapp 106 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 23.03.2002 2001 Vehklemine MM 9 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 01.11.2001 2001 Vehklemine MM 16 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 01.11.2001 2001 Vehklemine EM 4 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 08.07.2001 2001 Vehklemine EM 17 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 08.07.2001 2001 Vehklemine MK etapp 3 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 11.03.2001 2001 Vehklemine MK etapp 20 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 05.05.2001 2001 Vehklemine MK etapp 51 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 24.03.2001 2001 Vehklemine EMV 1 Maarika Võsu, VK En Garde  
				N epee (individuaalne) 09.09.2001 2001 Vehklemine EMV 2 VK En Garde I  
				N epee (võistkondlik) 09.09.2001 2000 Vehklemine EM 10 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 09.07.2000 2000 Vehklemine EM 17 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 09.07.2000 2000 Vehklemine MK etapp 7 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 18.06.2000 2000 Vehklemine MK etapp 11 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 02.10.1999 2000 Vehklemine MK etapp 28 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 19.03.2000 2000 Vehklemine MK 53 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 36 24.06.2000 2000 Vehklemine MK etapp 72 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 30.01.2000 2000 Vehklemine EMV 1 SK Kotkas  
				N epee (võistkondlik) 08.08.2000 1999 Vehklemine MM 9 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 08.11.1999 1999 Vehklemine MM 21 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 08.11.1999 1999 Vehklemine EM 5 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 27.06.1999 1999 Vehklemine EM 34 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 27.06.1999 1999 Vehklemine MK etapp 10 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 14.03.1999 1999 Vehklemine MK etapp 23 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 28.02.1999 1999 Vehklemine MK etapp 24 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 30.05.1999 1999 Vehklemine MK etapp 25 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 06.06.1999 1999 Vehklemine MK etapp 28 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 22.05.1999 1999 Vehklemine MK etapp 36 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 07.02.1999 1999 Vehklemine MK etapp 42 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 31.01.1999 1999 Vehklemine MK etapp 45 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 18.04.1999 1999 Vehklemine MK etapp 46 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 26.03.1999 1999 Vehklemine MK etapp 62 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 05.09.1999 1999 Vehklemine MK etapp 84 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 02.05.1999 1999 Vehklemine EMV 1 SK Kotkas  
				N epee (võistkondlik) 18.09.1999 1999 Vehklemine EMV 2 Maarika Võsu, SK Kotkas  
				N epee (individuaalne) 18.09.1999 1998 Vehklemine MM 9 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 11.10.1998 1998 Vehklemine MM 70 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 11.10.1998 1998 Vehklemine EM 7 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 05.07.1998 1998 Vehklemine EM 8 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 05.07.1998 1998 Vehklemine MK etapp 3 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 15.03.1998 1998 Vehklemine MK etapp 11 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 07.06.1998 1998 Vehklemine MK etapp 16 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 19.04.1998 1998 Vehklemine MK etapp 19 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 21.03.1998 1998 Vehklemine MK etapp 27 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 10.01.1998 1998 Vehklemine MK etapp 33 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 18.01.1998 1998 Vehklemine MK etapp 38 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 08.02.1998 1998 Vehklemine MK etapp 41 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 01.03.1998 1998 Vehklemine EMV 1 SK Kotkas  
				N epee (võistkondlik) 06.09.1998 1997 Vehklemine MM 4 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 19.07.1997 1997 Vehklemine MM 68 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 19.07.1997 1997 Vehklemine EM 18 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 09.11.1997 1997 Vehklemine MK etapp 11 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 02.03.1997 1997 Vehklemine MK etapp 13 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 02.02.1997 1997 Vehklemine MK etapp 13 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 09.03.1997 1997 Vehklemine MK etapp 17 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 17.11.1996 1997 Vehklemine MK etapp 59 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 25.01.1997 1997 Vehklemine EMV 1 Põhjakotkas  
				N epee (võistkondlik) 15.06.1997 1997 Vehklemine EMV 3 Maarika Võsu, Põhjakotkas  
				N epee (individuaalne) 15.06.1997 1996 Vehklemine OM 5 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 24.07.1996 1996 Vehklemine OM 18 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 21.07.1996 1996 Vehklemine MK etapp 1 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 22.01.1996 1996 Vehklemine MK etapp 2 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 08.01.1996 1996 Vehklemine MK etapp 2 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 03.03.1996 1996 Vehklemine MK 2 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 31.12.1996 1996 Vehklemine MK etapp 3 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 09.10.1995 1996 Vehklemine MK etapp 3 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 21.04.1996 1996 Vehklemine MK etapp 5 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 03.03.1996 1996 Vehklemine MK etapp 6 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 07.01.1996 1996 Vehklemine MK etapp 7 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 19.11.1995 1996 Vehklemine MK etapp 9 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 21.01.1996 1996 Vehklemine MK etapp 10 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 17.03.1996 1996 Vehklemine MK etapp 13 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 08.10.1995 1996 Vehklemine MK 17 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 82 31.12.1996 1996 Vehklemine MK etapp 18 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 04.02.1996 1996 Vehklemine MK etapp 33 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 11.05.1996 1996 Vehklemine MK etapp 34 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 25.05.1996 1996 Vehklemine EK 2 Tallinna VK Duell  
				N epee (võistkondlik) 03.02.1996 1996 Vehklemine EMV 1 Maarika Võsu, Põhjakotkas  
				N epee (individuaalne) 09.06.1996 1995 Vehklemine MM 3 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 23.07.1995 1995 Vehklemine MM 6 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 23.07.1995 1995 Vehklemine MK etapp 1 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 13.03.1995 1995 Vehklemine MK etapp 1 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 14.05.1995 1995 Vehklemine MK 1 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 31.12.1995 1995 Vehklemine MK etapp 2 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 06.03.1995 1995 Vehklemine MK etapp 5 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 23.01.1995 1995 Vehklemine MK etapp 8 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 05.03.1995 1995 Vehklemine MK etapp 10 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 12.03.1995 1995 Vehklemine MK etapp 11 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 12.02.1995 1995 Vehklemine MK etapp 13 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 20.05.1995 1995 Vehklemine MK 17 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 90 31.12.1995 1995 Vehklemine MK etapp 23 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 30.01.1995 1995 Vehklemine MK etapp 36 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 23.03.1995 1995 Vehklemine MK etapp 37 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 22.01.1995 1995 Vehklemine EK 1 Tallinna VK Duell  
				N epee (võistkondlik) 21.05.1995 1995 Vehklemine EMV 1 Põhjakotkas  
				N epee (võistkondlik) 18.06.1995 1995 Vehklemine EMV 2 Maarika Võsu, Põhjakotkas  
				N epee (individuaalne) 18.06.1995 1994 Vehklemine MM 8 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 09.07.1994 1994 Vehklemine MM 69 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 09.07.1994 1994 Vehklemine EM 21 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 13.11.1994 1994 Vehklemine MK etapp 7 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 20.03.1994 1994 Vehklemine MK etapp 14 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 21.11.1993 1994 Vehklemine MK etapp 15 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 29.01.1994 1994 Vehklemine MK etapp 16 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 05.03.1994 1994 Vehklemine MK 35 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 36 31.12.1994 1994 Vehklemine MK etapp 39 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 06.02.1994 1994 Vehklemine MK etapp 50 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 17.04.1994 1994 Vehklemine MK etapp 58 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 15.05.1994 1994 Vehklemine EK 8 Tallinna VK Duell  
				N epee (võistkondlik) 02.05.1994 1994 Vehklemine EMV 1 Maarika Võsu, VK Duell  
				N epee (individuaalne) 12.06.1994 1994 Vehklemine EMV 1 VK Duell  
				N epee (võistkondlik) 12.06.1994 1993 Vehklemine MM 7 Eesti  
				N epee (võistkondlik) 11.07.1993 1993 Vehklemine MM 61 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 11.07.1993 1993 Vehklemine MK etapp 12 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 16.05.1993 1993 Vehklemine MK etapp 19 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 20.03.1993 1993 Vehklemine MK etapp 34 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 06.03.1993 1993 Vehklemine MK 61 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 17 31.12.1993 1993 Vehklemine MK etapp 126 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 30.01.1993 1993 Vehklemine EMV 1 VK Duell I  
				N epee (võistkondlik) 23.05.1993 1993 Vehklemine EMV 3 Maarika Võsu, VK Duell  
				N epee (individuaalne) 23.05.1993 1992 Vehklemine MK etapp 9 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 09.03.1992 1992 Vehklemine MK 88 Maarika Võsu, Eesti  
				N epee (individuaalne) 10 31.12.1992 1992 Vehklemine EMV 1 VK Duell I  
				N epee (võistkondlik) 07.06.1992 1992 Vehklemine EMV 3 Maarika Võsu, VK Duell  
				N epee (individuaalne) 07.06.1992 1992 Vehklemine EMV U20 2 Maarika Võsu, Tartu  
				N epee (individuaalne) 09.02.1992 1991 Vehklemine EMV 3 Maarika Võsu, Tartu  
				N epee (individuaalne) 28.04.1991 1991 Vehklemine NLMV 1 Eesti NSV  
				N epee (võistkondlik) 14.05.1991 1990 Vehklemine EMV 2 Maarika Võsu, Tartu  
				N epee (individuaalne) 03.06.1990 1990 Vehklemine NLMV 2 Eesti NSV  
				N epee (võistkondlik) 21.06.1990 1990 Vehklemine NLMV 3 Maarika Võsu, Eesti NSV  
				N epee (individuaalne) 21.06.1990 1990 Vehklemine NLMV U18 2 Dünamo koondis  
				N epee (võistkondlik) 03.12.1990 1989 Vehklemine EMV U20 1 Maarika Võsu, Tartu  
				N epee (individuaalne) 29.01.1989 1989 Vehklemine EMV U20 3 Maarika Võsu, Tartu  
				N florett (individuaalne) 29.01.1989 1989 Vehklemine NLMV U18 1 Eesti NSV  
				N epee (võistkondlik) 13.04.1989 1988 Vehklemine EMV U18 1 Maarika Võsu, Tartu  
				N epee (individuaalne) 19.09.1988 
Soovin täpsustada biograafiat