LIIVAMÄGI, MARTIN 
LIIVAMÄGI,  Martin (5. VII 1988 Tallinn), ujuja, Kalle L.  poeg. 183 cm, 81 kg. Lõpetas 2007 Tallinna saksa gümn-i ja 2013 California Ülikooli Berkeley's (USA). Ujuma õppis vanemate käe all. Treeninguid alustas 1995 Eha Lilienthali juures, jätkas Kalevi ujumiskoolis 1996–2003 Viive Solli ja 2003–08 Urmas Jaamuli juhendamisel, USA-s treenis klubis Cal Berkeley David Durdeni käe all. 2014–15 treeninud Peter Mankoči ja 2015–17 Riho Aljandi juhendamisel. Sügisest 2017 harjutanud iseseisvalt. Saanud 2008 Pekingi OM-il 200 m kompleksujumises 35. ning 2012 Londoni OM-il 200 m kompleksujumises 25. ja 100 m rinnuliujumises 29. koha. MM-il 200 m kompleksujumises 2007 14., 2009 16., 2011 26. ja 2015 26., rinnuliujumises 50 m-s 2007 44. ja 2013 48., 100 m-s 2013 41. ning 4 x 100 m kombineeritud teateujumises 2015 23. koht; lühiraja MM-il 2016 rinnuliujumises 50 m-s 27. ja 100 m-s 28. ning 100 m kompleksujumises 16. koht. EM-il 2008 200 m kompleksujumises 23., 2010 liblikujumises 50 m-s 39. ja 100 m-s 38., 200 m kompleksujumises 9., 4 x 200 m vabaujumises 13. ning 4 x 100 m kombineeritud teateujumises 16., 2012 rinnuliujumises 100 m-s 12. ja 200 m-s 21., 100 m liblikujumises 40., 200 m kompleksujumises 12. ja 4 x 100 m kombineeritud teateujumises 15., 2014 100 m rinnuliujumises 30., 100 m liblikujumises 44. ja 200 m kompleksujumises 20., 2016 rinnuliujumises 50 m-s 32., 100 m-s 27. ja 200 m-s 31., 200 m kompleksujumises 31. ja 4 x 200 m vabaujumises 17. koht.; lühiraja EM-il rinnuliujumises 2012 50 m-s 17. ja 100 m-s 6., 2015 50 m-s 11. ja 200 m-s 7. koht, kompleksujumises 100 m-s 2006 6., 2007 7., 2009 14., 2012 6. ja 2015 11. koht, 200 m-s 2006 8., 2007 5., 2009 20., 2012 8. ja 2015 11. koht, 400 m-s 2006 22. ja 2009 18. koht ning 4 x 50 m kombineeritud teateujumises 2009 16., 2012 5. ja 2015 8. koht. Juunioride EM-il 2005 200 m kompleksujumises 8., 4 x 100 m kombineeritud teateujumises 12. koht; 2006 võitis 200 m kompleksujumises hõbemedali ja oli 50 m liblikujumises 12. Saanud MK etapil 2014 kompleksujumises 100 m-s 2. ja 200 m-s 5., 100 m rinnuliujumises 6. ning 2015 kompleksujumises 200 m-s 7. koha. Universiaadil 2013 rinnuliujumises 50 m-s 17., 100 m-s 13. ja 200 m-s 24., 4 x 100 m vabaujumises 11. ja 4 x 100 m kombineeritud teateujumises 8. koht. 2003 ENOF-il 200 m kompleksi 16. ja 50 m vabalt 19. koht. 2005 Põhjamaade juunioride 3-kordne meister. Tulnud selili-, rinnuli-, liblik-, kompleks- ja teateujumises suvistel mv-tel 27 korda (2005–08, 2013, 2015–17), lühiraja mv-tel 33 korda (2004–07, 2012, 2014–17) ja avavee pikamaaujumises 2 korda (2006–07) Eesti meistriks. Parandanud 32 korral Eesti rekordit, sh 12 korral teateujumises. Parimad tulemused: 25-m ujulas 100 m vabalt 50,00 (2012), 200 m vabalt 1.48,21 (2016), rinnuliujumises 50 m 26,86 (2015), 100 m 57,82 (2012, hooajal Euroopas 6. tulemus) ja 200 m 2.06,43 (2015, hooajal Euroopas 14. tulemus), liblikujumises 100 m 52,64 ja 200 m 2.00,08 (mõlemad 2012), kompleksujumises 100 m 53,45 (2015), 200 m 1.55,66 (2012, hooajal Euroopas 6. tulemus), 1.55,64 (2016) ja 400 m 4.12,15 (2009); 50-m ujulas 100 m vabalt 51,67, 100 m selili 57,00 (mõlemad 2009), 50 m rinnuli 28,34 (2013), 100 m rinnuli 1.01,45, 200 m rinnuli 2.15,21 (mõlemad 2012), 50 m liblikat 24,82 (2016), 100 m liblikat 54,33 (2010), 200 m kompleksi 2.01,37 (2007, hooajal Euroopas 11. tulemus), 1.59,95 (2009, hooajal Euroopas 11. tulemus), 2.00,93 (2010, hooajal Euroopas 14. tulemus), 400 m kompleksi 4.29,46 (2011). Kuulunud 2005–17 Eesti koondisse. Eesti parim meesujuja 2006–07, 2010 ja 2015. Tegutsenud Kalevi ujumiskoolis treenerina. A-st 2014 Golden State OÜ juhatuse liige. B:  Eesti ujumise lugu . Tln, 2017, lk 260–267; Riho-Brunost Kellyni. Ühe kooli lugu.  Tln, 2020, lk 86–87.
Viimati täiendatud: 13.12.2020 Vaata lisaks Martin Liivamägi tulemused OM-il (olympedia.org) Otsi meediast 
Tulemused Hooaeg  Spordiala  Tüüp  Vanusekl.  Koht  Nimed  Võistlusala  Tulemus  Kuupäev/ ---- 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 ---- Ujumine     - Ujumine     - Lühirajaujumine     - Avaveeujumine ---- OM MM EM EMV MK MK etapp U ENOP ---- Täisk. U18 U16 ---- 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 36 37 38 39 40 41 43 44 46 48 49 50 57 63 77 ---- M 50 m v (lühiraja)  M 50 m v  M 100 m v (lühiraja)  M 100 m v  M 200 m v (lühiraja)  M 200 m v  M 400 m v  M 50 m s (lühiraja)  M 50 m s  M 100 m s  M 200 m s (lühiraja)  M 200 m s  M 50 m r (lühiraja)  M 50 m r  M 100 m r (lühiraja)  M 100 m r  M 200 m r (lühiraja)  M 200 m r  M 50 m l (lühiraja)  M 50 m l  M 100 m l (lühiraja)  M 100 m l  M 200 m l (lühiraja)  M 100 m k (lühiraja)  M 200 m k (lühiraja)  M 200 m k  M 400 m k (lühiraja)  M 400 m k  M 4 × 50 m v  M 4 × 100 m v (lühiraja)  M 4 × 100 m v  M 4 × 200 m v (lühiraja)  M 4 × 200 m v  M 4 × 50 m k (lühiraja)  M 4 × 50 m k  M 4 × 100 m k (lühiraja)  M 4 × 100 m k  4 × 200 m v segav  M avaveeujumine (avavee)  M Kokkuvõttes (lühiraja)  2017 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 200 m kompleksi 2.05,01 18.06.2017 2017 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 100 m liblikat 55,65 19.06.2017 2017 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 200 m kompleksi 1.59,47 21.12.2017 2017 Ujumine EMV 2 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 200 m vabalt 1.55,09 17.06.2017 2017 Ujumine EMV 3 Kalevi UK  
				M 4 × 200 m vabalt 8.02,97 17.06.2017 2016 Ujumine MM 16 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 100 m kompleksi 53,87 (eeluj 53,59) 09.12.2016 2016 Ujumine MM 28 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 100 m rinnuli 58,94 07.12.2016 2016 Ujumine MM 37 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 50 m rinnuli 27,43 11.12.2016 2016 Ujumine EM 17 Eesti  
				M 4 × 200 m vabalt 7.33,18 21.05.2016 2016 Ujumine EM 27 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 100 m rinnuli 1.02,05 17.05.2016 2016 Ujumine EM 31 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 200 m kompleksi 2.03,37 18.05.2016 2016 Ujumine EM 31 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 200 m rinnuli 2.17,26 19.05.2016 2016 Ujumine EM 32 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 50 m rinnuli 28,70 21.05.2016 2016 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 200 m kompleksi 2.04,48 18.06.2016 2016 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 200 m kompleksi 1.55,64 17.12.2016 2016 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 50 m rinnuli 27,17 18.12.2016 2016 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 400 m kompleksi 4.15,36 19.12.2016 2016 Ujumine EMV 2 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 100 m rinnuli 59,09 18.12.2016 2016 Ujumine EMV 2 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 200 m vabalt 1.48,21 18.12.2016 2016 Ujumine EMV 3 Kalevi UK  
				M 4 × 100 m kombineeritult 3.56,45 19.06.2016 2016 Ujumine EMV 3 Kalevi UK  
				M 4 × 100 m kombineeritult 3.46,75 17.12.2016 2015 Ujumine MM 23 Eesti  
				M 4 × 100 m kombineeritult 3.43,15 09.08.2015 2015 Ujumine MM 26 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 200 m kompleksi 2.03,21 06.08.2015 2015 Ujumine EM 7 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 200 m rinnuli 2.06,93 03.12.2015 2015 Ujumine EM 8 Eesti  
				M 4 × 50 m kombineeritult 1.34,72 06.12.2015 2015 Ujumine EM 11 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 50 m rinnuli 26,86 02.12.2015 2015 Ujumine EM 11 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 200 m kompleksi 1.56,01 04.12.2015 2015 Ujumine EM 11 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 100 m kompleksi 53,50 06.12.2015 2015 Ujumine MK etapp 7 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 200 m kompleksi 2.03,32 12.08.2015 2015 Ujumine MK etapp 17 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 50 m rinnuli 28,72 11.08.2015 2015 Ujumine MK etapp 18 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 200 m rinnuli 2.18,07 11.08.2015 2015 Ujumine MK etapp 19 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 100 m rinnuli 1.02,54 12.08.2015 2015 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 200 m kompleksi 2.05,96 15.06.2015 2015 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 200 m kompleksi 1.55,83 19.12.2015 2015 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 50 m rinnuli 26,92 20.12.2015 2015 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 100 m rinnuli 58,37 20.12.2015 2015 Ujumine EMV 2 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 50 m rinnuli 28,91 14.06.2015 2015 Ujumine EMV 2 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 100 m rinnuli 1.04,21 15.06.2015 2015 Ujumine EMV 2 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 200 m rinnuli 2.23,12 16.06.2015 2015 Ujumine EMV 2 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 100 m kompleksi 53,45 20.12.2015 2015 Ujumine EMV 3 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 100 m liblikat 56,11 15.06.2015 2015 Ujumine EMV 3 Kalevi UK  
				M 4 × 100 m kombineeritult 3.45,32 19.12.2015 2014 Ujumine EM 20 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 200 m kompleksi 2.02,61 20.08.2014 2014 Ujumine EM 30 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 100 m rinnuli 1.02,20 19.08.2014 2014 Ujumine EM 44 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 100 m liblikat 54,91 23.08.2014 2014 Ujumine MK etapp 2 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 100 m kompleksi 54,16 04.10.2014 2014 Ujumine MK etapp 5 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 200 m kompleksi 1.56,69 05.10.2014 2014 Ujumine MK etapp 6 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 100 m rinnuli 59,44 05.10.2014 2014 Ujumine MK etapp 12 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 50 m rinnuli 27,77 04.10.2014 2014 Ujumine MK 57 Martin Liivamägi, Eesti  
				Mehed. Kokkuvõttes 9 02.11.2014 2014 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 200 m kompleksi 1.58,13 19.12.2014 2014 Ujumine EMV 2 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 100 m kompleksi 54,29 18.12.2014 2014 Ujumine EMV 2 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 100 m rinnuli 59,14 20.12.2014 2013 Ujumine MM 41 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 100 m rinnuli 1.02,41 29.07.2013 2013 Ujumine MM 48 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 50 m rinnuli 28,82 31.07.2013 2013 Ujumine U 8 Eesti  
				M 4 × 100 m kombineeritult 3.43,79 16.07.2013 2013 Ujumine U 11 Eesti  
				M 4 × 100 m vabalt 3.23,10 10.07.2013 2013 Ujumine U 13 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 100 m rinnuli 1.01,96 11.07.2013 2013 Ujumine U 17 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 50 m rinnuli 28,44 15.07.2013 2013 Ujumine U 24 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 200 m rinnuli 2.19,15 13.07.2013 2013 Ujumine EMV 1 Kalevi UK  
				M 4 × 100 m kombineeritult 3.48,96 27.06.2013 2013 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 200 m kompleksi 2.04,94 27.06.2013 2013 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 100 m liblikat 55,57 28.06.2013 2013 Ujumine EMV 2 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 50 m rinnuli 28,77 26.06.2013 2013 Ujumine EMV 2 Kalevi UK  
				M 4 × 50 m kombineeritult 1.47,46 28.06.2013 2013 Ujumine EMV 3 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 100 m rinnuli 1.04,00 28.06.2013 2012 Ujumine OM 25 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 200 m kompleksi 2.01,09 02.08.2012 2012 Ujumine OM 29 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 100 m rinnuli 1.01,57 29.07.2012 2012 Ujumine EM 5 Eesti  
				M 4 × 50 m kombineeritult 1.36,01 22.11.2012 2012 Ujumine EM 6 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 100 m rinnuli 58,19 23.11.2012 2012 Ujumine EM 6 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 100 m kompleksi 53,57 25.11.2012 2012 Ujumine EM 8 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 200 m kompleksi 1.57,33 22.11.2012 2012 Ujumine EM 12 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 100 m rinnuli 1.01,66 22.05.2012 2012 Ujumine EM 12 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 200 m kompleksi 2.02,01 23.05.2012 2012 Ujumine EM 15 Eesti  
				M 4 × 100 m kombineeritult 3.41,06 27.05.2012 2012 Ujumine EM 17 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 50 m rinnuli loobus poolfinaalist 24.11.2012 2012 Ujumine EM 21 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 200 m rinnuli 2.15,21 24.05.2012 2012 Ujumine EM 40 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 100 m liblikat 54,62 26.05.2012 2012 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 200 m rinnuli 2.08,74 20.12.2012 2012 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 200 m liblikat 2.00,08 20.12.2012 2012 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 100 m liblikat 52,64 21.12.2012 2012 Ujumine EMV 1 Kalevi UK  
				M 4 × 100 m kombineeritult 3.38,61 21.12.2012 2012 Ujumine EMV 2 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 50 m rinnuli 27,56 21.12.2012 2012 Ujumine EMV 2 Kalevi UK  
				M 4 × 100 m vabalt 3.24,83 21.12.2012 2011 Ujumine MM 26 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 200 m kompleksi 2.01,88 28.07.2011 2010 Ujumine EM 9 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 200 m kompleksi 2.00,93 11.08.2010 2010 Ujumine EM 13 Eesti  
				M 4 × 200 m vabalt 7.41,03 14.08.2010 2010 Ujumine EM 16 Eesti  
				M 4 × 100 m kombineeritult 3.43,87 15.08.2010 2010 Ujumine EM 38 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 100 m liblikat 54,33 14.08.2010 2010 Ujumine EM 39 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 50 m liblikat 24,99 10.08.2010 2009 Ujumine MM 16 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 200 m kompleksi 2.01,24 30.07.2009 2009 Ujumine MM 50 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 100 m selili 57,00 28.07.2009 2009 Ujumine MM 77 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 50 m liblikat 24,90 27.07.2009 2009 Ujumine EM 14 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 100 m kompleksi 53,68 13.12.2009 2009 Ujumine EM 16 Eesti  
				M 4 × 50 m kombineeritult 1.37,98 13.12.2009 2009 Ujumine EM 18 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 400 m kompleksi 4.12,15 13.12.2009 2009 Ujumine EM 20 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 200 m kompleksi 1.57,02 13.12.2009 2009 Ujumine EM 46 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 100 m rinnuli 59,96 13.12.2009 2009 Ujumine EM 48 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 200 m vabalt 1.49,10 13.12.2009 2009 Ujumine EM 50 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 50 m liblikat 24,14 13.12.2009 2008 Ujumine OM 35 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 200 m kompleksi 2.03,56 15.08.2008 2008 Ujumine EM 23 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 200 m kompleksi 2.04,53 20.03.2008 2008 Ujumine EM 43 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 50 m rinnuli 30,18 23.03.2008 2008 Ujumine EM 49 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 100 m rinnuli 1.04,86 19.03.2008 2008 Ujumine EMV 1 Kalevi UK  
				M 4 × 200 m vabalt 8.13,70 01.07.2008 2008 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 400 m kompleksi 4.30,87 01.07.2008 2008 Ujumine EMV 1 Kalevi UK  
				M 4 × 100 m vabalt 3.39,27 01.07.2008 2008 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 200 m kompleksi 2.06,04 01.07.2008 2008 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 100 m liblikat 57,52 01.07.2008 2008 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 200 m rinnuli 2.21,61 01.07.2008 2008 Ujumine EMV 2 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 50 m liblikat 25,83 01.07.2008 2007 Ujumine MM 14 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 200 m kompleksi 2.02,39 29.03.2007 2007 Ujumine MM 44 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 50 m rinnuli 29,38 28.03.2007 2007 Ujumine MM 63 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 50 m liblikat 25,47 26.03.2007 2007 Ujumine EM 5 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 200 m kompleksi 1.58,11 13.12.2007 2007 Ujumine EM 7 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 100 m kompleksi 54,96 16.12.2007 2007 Ujumine EM 25 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 100 m rinnuli 1.00,60 14.12.2007 2007 Ujumine EM 37 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 50 m liblikat 24,91 16.12.2007 2007 Ujumine EMV 1 Kalevi UK  
				M 4 × 100 m kombineeritult 3.57,22 03.03.2007 2007 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 200 m kompleksi 2.05,36 03.03.2007 2007 Ujumine EMV 1 Kalevi UK  
				M 4 × 200 m vabalt 8.09,55 03.03.2007 2007 Ujumine EMV 1 Kalevi UK  
				M 4 × 100 m vabalt 3.39,48 03.03.2007 2007 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 400 m kompleksi 4.32,15 03.03.2007 2007 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 1,5 km 20.16 05.08.2007 2007 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 200 m kompleksi 2.04,31 23.11.2007 2007 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 100 m kompleksi 56,39 23.11.2007 2007 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 200 m rinnuli 2.14,94 23.11.2007 2007 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 100 m rinnuli 1.02,11 23.11.2007 2007 Ujumine EMV 1 Kalevi UK  
				M 4 × 100 m kombineeritult 3.51,53 23.11.2007 2007 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 50 m rinnuli 29,17 23.11.2007 2007 Ujumine EMV 1 Kalevi UK  
				M 4 × 100 m vabalt 3.31,37 23.11.2007 2007 Ujumine EMV 2 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 50 m rinnuli 29,76 03.03.2007 2007 Ujumine EMV 3 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 50 m liblikat 25,75 03.03.2007 2006 Ujumine EM 6 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 100 m kompleksi 54,92 10.12.2006 2006 Ujumine EM 8 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 200 m kompleksi 1.59,28 07.12.2006 2006 Ujumine EM 13 Eesti  
				M 4 × 50 m kombineeritult 1.40,36 07.12.2006 2006 Ujumine EM 22 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 400 m kompleksi 4.20,02 08.12.2006 2006 Ujumine EM 36 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 50 m liblikat 25,21 10.12.2006 2006 Ujumine EM U18 2 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 200 m kompleksi 2.03,67 09.07.2006 2006 Ujumine EM U18 12 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 50 m liblikat 25,18 09.07.2006 2006 Ujumine EM U18 17 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 100 m liblikat 55,95 09.07.2006 2006 Ujumine EM U18 25 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 50 m rinnuli 30,10 09.07.2006 2006 Ujumine EMV 1 Kalevi UK I  
				M 4 × 100 m kombineeritult 3.58,23 21.06.2006 2006 Ujumine EMV 1 Kalevi UK  
				M 4 × 50 m kombineeritult 1.46,10 21.06.2006 2006 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 400 m kompleksi 4.39,96 21.06.2006 2006 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 200 m kompleksi 2.08,66 21.06.2006 2006 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 50 m rinnuli 30,11 21.06.2006 2006 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 2,4 km 28.32 29.07.2006 2006 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 100 m kompleksi 55,88 17.11.2006 2006 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 100 m rinnuli 1.01,92 17.11.2006 2006 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 400 m kompleksi 4.24,82 17.11.2006 2006 Ujumine EMV 1 Kalevi UK  
				M 4 × 100 m kombineeritult 3.47,66 17.11.2006 2006 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 200 m kompleksi 2.01,87 17.11.2006 2006 Ujumine EMV 1 Kalevi UK  
				M 4 × 100 m vabalt 3.30,41 17.11.2006 2006 Ujumine EMV 3 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 100 m selili 1.00,18 21.06.2006 2006 Ujumine EMV 3 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 100 m liblikat 57,57 21.06.2006 2006 Ujumine EMV 3 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 50 m liblikat 25,23 17.11.2006 2006 Ujumine EMV U18 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 100 m selili 1.00,18 21.06.2006 2006 Ujumine EMV U18 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 50 m vabalt 24,64 21.06.2006 2006 Ujumine EMV U18 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 400 m kompleksi 4.39,96 21.06.2006 2006 Ujumine EMV U18 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 200 m kompleksi 2.08,66 21.06.2006 2006 Ujumine EMV U18 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 100 m liblikat 57,57 21.06.2006 2006 Ujumine EMV U18 1 Kalevi UK I  
				M 4 × 50 m vabalt 1.43,29 21.06.2006 2006 Ujumine EMV U18 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 50 m liblikat 25,93 21.06.2006 2006 Ujumine EMV U18 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 50 m rinnuli 30,58 21.06.2006 2006 Ujumine EMV U18 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 2,4 km 28.32 29.07.2006 2005 Ujumine EM U18 8 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 200 m kompleksi 2.08,23 17.07.2005 2005 Ujumine EM U18 12 Eesti  
				M 4 × 100 m kombineeritult 3.59,40 17.07.2005 2005 Ujumine EM U18 18 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 400 m kompleksi 4.39,84 17.07.2005 2005 Ujumine EM U18 21 Martin Liivamägi, Eesti  
				M 100 m selili 1.00,61 17.07.2005 2005 Ujumine EMV 1 Kalevi UK  
				M 4 × 100 m kombineeritult 4.00,08 27.06.2005 2005 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 400 m kompleksi 4.39,54 27.06.2005 2005 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 200 m kompleksi 2.07,48 27.06.2005 2005 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 200 m selili 2.03,39 23.11.2005 2005 Ujumine EMV 1 Kalevi UK  
				M 4 × 100 m vabalt 3.30,61 23.11.2005 2005 Ujumine EMV 1 Kalevi UK  
				M 4 × 100 m kombineeritult 3.48,89 23.11.2005 2005 Ujumine EMV 1 Kalevi UK  
				M 4 × 200 m vabalt 7.57,50 23.11.2005 2005 Ujumine EMV 2 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 400 m vabalt 4.21,12 27.06.2005 2005 Ujumine EMV 2 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 50 m vabalt 24,16 23.11.2005 2005 Ujumine EMV 2 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 200 m kompleksi 2.04,79 23.11.2005 2005 Ujumine EMV 2 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 100 m kompleksi 56,33 23.11.2005 2005 Ujumine EMV 3 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 50 m liblikat 25,98 27.06.2005 2005 Ujumine EMV 3 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 50 m selili 28,42 27.06.2005 2005 Ujumine EMV 3 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 100 m vabalt 52,21 23.11.2005 2005 Ujumine EMV U18 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 200 m selili 2.11,12 27.06.2005 2005 Ujumine EMV U18 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 100 m selili 1.01,38 27.06.2005 2005 Ujumine EMV U18 1 Kalevi UK  
				M 4 × 50 m kombineeritult 1.55,44 27.06.2005 2005 Ujumine EMV U18 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 50 m selili 28,42 27.06.2005 2005 Ujumine EMV U18 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 400 m vabalt 4.21,12 27.06.2005 2005 Ujumine EMV U18 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 400 m kompleksi 4.39,54 27.06.2005 2005 Ujumine EMV U18 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 200 m kompleksi 2.07,69 27.06.2005 2005 Ujumine EMV U18 1 Martin Liivamägi, Kalevi UK  
				M 50 m liblikat 25,71 27.06.2005 2005 Ujumine EMV U18 2 Kalevi UK  
				M 4 × 200 m vabalt 8.56,32 27.06.2005 2005 Ujumine EMV U18 2 Kalevi UK  
				M 4 × 50 m vabalt 1.43,18 27.06.2005 2004 Ujumine EMV 1 Kalev  
				M 4 × 200 m vabalt 8.04,63 20.11.2004 2004 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalev  
				M 200 m kompleksi 2.05,94 20.11.2004 2004 Ujumine EMV 1 Kalev  
				M 4 × 100 m vabalt 3.33,55 20.11.2004 2004 Ujumine EMV 1 Martin Liivamägi, Kalev  
				M 100 m kompleksi 57,82 20.11.2004 2004 Ujumine EMV 3 Martin Liivamägi, Kalev  
				M 200 m kompleksi 2.18,34 26.06.2004 2004 Ujumine EMV 3 Martin Liivamägi, Kalev  
				M 200 m selili 2.08,74 20.11.2004 2004 Ujumine EMV 3 Martin Liivamägi, Kalev  
