KUTTI, NORA 
KUTTI,  a-ni 1950 N e u m a n n, Nora (9. X 1922 Tartu – 18. VI 2020 Otepää), ujuja, kergejõustiklane ja spordipedagoog, Roman Nõvandi  õde. 164 cm, 65 kg. Lõpetas 1941 Tartu kaubandus- ja ärinduskk-i, 1943 Tartu Kommertskooli ja 1948 TRÜ KKT. Alustas ujumistreeninguid 1935 venna õhutusel, treenis Erich Mõtliku juhendamisel. Oli 33-kordne Eesti meister vaba-, selili- ja teateujumises (1938–40, 1942–49, 1952). 1949 NL-i üliõpilasmeister 400 m vabaujumises. Parandas 30 korral Eesti rekordit, sh 8 korral teateujumises. Isiklikke rekordeid: 100 m selili 1.28,2 ja 200 m selili 3.16,1 (1948). Kuulus 1937–40 ja 1945–52 Eesti ujumis- ning 1948 Eesti kergejõustikukoondisse. Oli Eesti meistreid iluvõimlemise naiskonnaharjutuses (1949). Mängis korvpalli Tartu Kalevi ja ASK naiskonnas. Võistles aktiivselt ka veteranina: võitis seliliujumises meisterujumise MM-il 1998 ja 2010 4 hõbedat ning EM-il 1993–2013 7 kulda, 3 hõbedat ja 6 pronksi; sai kergejõustiku MM-il 1999–2018 22 kulda, 7 hõbedat ja 7 pronksi ning EM-il 1990–2019 30 kulda, 13 hõbedat ja 3 pronksi. Püstitas 2012 vanuseklassis 90+ maailmarekordi kettaheites ja kuulitõukes. Töötas 1945–78 TRÜ KKT kehalise kasvatuse, sportmängude ja veespordikateedris õppejõuna ning 1987–93 Eesti Spordimuuseumi sekretärina. Tegutses Tartu Spordiveteranide Koondise juhatuses. Osales spordikirjutiste autorina Eesti Spordimuuseumi teatmematerjalide kogumise võistlustel auhinnatöödega: Tartu Spordiveteranide Koondise kroonikad, "Meenutades ja vanu ajalehti sirvides", "Hilja Freimann-Labent – Eesti esimene naiskuldujuja", "Meie kursus. Kehakultuuriteaduskonna I sõjajärgse lennu kroonika", "50 aastat kehakultuuriteaduskonna õppejõude (1928–1977)" jt. Kalevi auliige (1968), Eesti Kergejõustikuföd-i veteranide ühenduse auliige (2004), Eesti Spordiveteranide Liidu auliige (2005). Eesti Spordiajaloo Seltsi liige (a-st 1991), auliige (2007). Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemia (2010). Valgetähe V klassi teenetemärk (2008). Tartu linna aukodanik (2014). T:  Ujumisspordi oskussõnastik  (1964), Vetelpääste oskussõnastik  (1961).B:  Tartu Kalev 100.  [Koostanud J. Miller] Trt, 2001, lk 220; 100 silmapaistvat Eesti naist.  [Koostanud M. Kivirand] Tln, 2017, lk 76–77; Eesti ujumise lugu . Tln, 2017, lk 36–47.
Viimati täiendatud: 30.12.2020 Otsi meediast 
Tulemused Hooaeg  Spordiala  Tüüp  Vanusekl.  Koht  Nimed  Võistlusala  Tulemus  Kuupäev/ ---- 1952 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 ---- Ujumine     - Ujumine Võimlemine     - Iluvõimlemine Korvpall Kergejõustik     - Kergejõustik Võrkpall     - Võrkpall ---- EMV ---- Täisk. U18 ---- 1 2 3 ---- Ind mitmev (iluv)  Naised  Võistkonnav (iluv)  Naised  N 50 m v  N 100 m v  N 400 m v  N 1000 m v  N 100 m s  N 200 m s  N 400 m s  N kettaheide  N 100 m külili  N 200 m külili  N 4 × 50 m v  N 4 × 100 m v  N 3 × 100 m k  1952 Ujumine EMV 1 Tartu Ülikooli Spordiklubi  
				N 4 × 100 m vabalt 5.44,2 06.12.1952 1952 Ujumine EMV 3 Nora Kutti, Tartu Ülikooli Spordiklubi  
				N 100 m vabalt 1.24,5 06.12.1952 1950 Võimlemine EMV 2 Nora Kutti, TRÜ  
				Individuaalne mitmevõistlus. I järk 19.11.1950 1949 Ujumine EMV 1 Nora Neumann, Tartu Ülikooli Spordiklubi  
				N 100 m vabalt 1.20,4 29.07.1949 1949 Ujumine EMV 1 Nora Neumann, Tartu Ülikooli Spordiklubi  
				N 200 m külili 3.30,8 29.07.1949 1949 Ujumine EMV 1 Nora Neumann, Tartu Ülikooli Spordiklubi  
				N 100 m külili 1.34,7 29.07.1949 1949 Võimlemine EMV 1 TRÜ  
				Võistkonnavõistlus. A-klass 341,98 20.11.1949 1949 Ujumine EMV 2 Tartu Ülikooli Spordiklubi  
				N 3 x 100 m kombineeritult (spordiühingud) 4.53,3 28.07.1949 1949 Ujumine EMV 2 Tartu  
				N 3 x 100 m kombineeritult (linnad/maakonnad) 4.53,3 29.07.1949 1949 Ujumine EMV 2 Nora Neumann, Tartu Ülikooli Spordiklubi  
				N 1000 m vabalt 18.41,3 29.07.1949 1949 Ujumine EMV 2 Nora Neumann, Tartu Ülikooli Spordiklubi  
				N 400 m vabalt 6.47,8 29.07.1949 1948 Ujumine EMV 1 Nora Neumann, Tartu Ülikooli Spordiklubi  
				N 200 m selili 3.16,1 29.07.1948 1948 Ujumine EMV 1 Nora Neumann, Tartu Ülikooli Spordiklubi  
				N 100 m selili 1.30,4 29.07.1948 1948 Ujumine EMV 1 Nora Neumann, Tartu Ülikooli Spordiklubi  
				N 1000 m vabalt 18.22,5 29.07.1948 1948 Ujumine EMV 1 Nora Neumann, Tartu Ülikooli Spordiklubi  
				N 400 m vabalt 6.48,3 29.07.1948 1948 Ujumine EMV 1 Nora Neumann, Tartu Ülikooli Spordiklubi  
				N 100 m vabalt 1.22,4 29.07.1948 1948 Ujumine EMV 2 Tartu Ülikooli Spordiklubi  
				N 3 x 100 m kombineeritult (spordiühingud) 4.37,2 28.07.1948 1948 Ujumine EMV 2 Tartu Ülikooli Spordiklubi  
				N 4 × 100 m vabalt 6.08,8 29.07.1948 1947 Ujumine EMV 1 Tartu Ülikooli Spordiklubi  
				N 3 × 100 m kombineeritult 5.00,5 26.07.1947 1947 Ujumine EMV 1 Nora Neumann, Tartu Ülikooli Spordiklubi  
				N 200 m selili 3.35,8 26.07.1947 1947 Ujumine EMV 1 Nora Neumann, Tartu Ülikooli Spordiklubi  
				N 100 m selili 1.37,0 26.07.1947 1947 Ujumine EMV 1 Nora Neumann, Tartu Ülikooli Spordiklubi  
				N 1000 m vabalt 19.09,9 26.07.1947 1947 Ujumine EMV 1 Nora Neumann, Tartu Ülikooli Spordiklubi  
				N 400 m vabalt 7.24,1 26.07.1947 1947 Ujumine EMV 1 Tartu Ülikooli Spordiklubi I  
				N 4 × 100 m vabalt 6.16,9 26.07.1947 1947 Ujumine EMV 1 Nora Neumann, Tartu Ülikooli Spordiklubi  
				N 400 m selili 7.27,1 26.07.1947 1946 Ujumine EMV 1 Tartu Ülikooli Spordiklubi  
				N 3 × 100 m kombineeritult 4.51,5 28.07.1946 1946 Ujumine EMV 1 Tartu Ülikooli Spordiklubi  
				N 4 × 100 m vabalt 6.10,8 28.07.1946 1946 Ujumine EMV 2 Nora Neumann, Tartu Ülikooli Spordiklubi  
				N 1000 m vabalt 19.34,9 28.07.1946 1946 Ujumine EMV 2 Nora Neumann, Tartu Ülikooli Spordiklubi  
				N 200 m selili 3.25,7 28.07.1946 1946 Ujumine EMV 2 Nora Neumann, Tartu Ülikooli Spordiklubi  
				N 100 m selili 1.35,2 28.07.1946 1946 Ujumine EMV 3 Nora Neumann, Tartu Ülikooli Spordiklubi  
				N 400 m vabalt 7.08,2 28.07.1946 1946 Ujumine EMV 3 Nora Neumann, Tartu Ülikooli Spordiklubi  
				N 100 m vabalt 1.25,1 28.07.1946 1945 Ujumine EMV 1 Kalevi I  
				N 4 × 50 m vabalt 3.02,9 31.07.1945 1945 Ujumine EMV 1 Nora Neumann, Kalev  
				N 400 m vabalt 7.41,8 31.07.1945 1945 Ujumine EMV 1 Nora Neumann, Kalev  
				N 100 m vabalt 1.30,0 31.07.1945 1945 Korvpall EMV 2 Tartu EASK  
				Naised 23.01.1945 1945 Ujumine EMV 2 Nora Neumann, Kalev  
				N 100 m selili 1.48,7 31.07.1945 1945 Kergejõustik EMV 3 Nora Neumann  
				N kettaheide 27.57 12.08.1945 1944 Ujumine EMV 1 Nora Neumann, Tartu Kalev  
				N 100 m selili 1.40,0 06.08.1944 1944 Ujumine EMV 2 Nora Neumann, Tartu Kalev  
				N 400 m vabalt 7.21,9 06.08.1944 1944 Ujumine EMV 2 Nora Neumann, Tartu Kalev  
				N 100 m vabalt 1.29,0 06.08.1944 1944 Korvpall EMV 2 Tartu Kalev  
				Naised 05.12.1944 1944 Võrkpall EMV 2 Tartu Kalev  
				Naised 05.12.1944 1943 Ujumine EMV 1 Nora Neumann, Tartu Kalev  
				N 100 m selili 1.41,7 08.08.1943 1943 Ujumine EMV 1 Nora Neumann, Tartu Kalev  
				N 400 m vabalt 7.45,0 08.08.1943 1943 Ujumine EMV 2 Nora Neumann, Tartu Kalev  
				N 100 m vabalt 1.31,1 08.08.1943 1943 Ujumine EMV 3 Tartu Kalev  
				N 4 × 100 m vabalt 7.25,2 08.08.1943 1942 Ujumine EMV 1 Nora Neumann, Tartu Kalev  
				N 400 m vabalt 7.12,4 02.08.1942 1942 Ujumine EMV 1 Nora Neumann, Tartu Kalev  
				N 100 m vabalt 1.26,6 02.08.1942 1942 Ujumine EMV 1 Tartu Kalev  
				N 4 × 100 m vabalt 6.33,9 02.08.1942 1942 Ujumine EMV 1 Nora Neumann, Tartu Kalev  
				N 100 m selili 1.36,5 02.08.1942 1942 Kergejõustik EMV 3 Nora Neumann  
				N kettaheide 24.48 09.08.1942 1941 Võrkpall EMV 3 Tartu Dünamo  
				Naised 31.12.1941 1940 Ujumine EMV 1 Nora Neumann, Tartu Veespordi Klubi  
				N 100 m selili 1.34,5 04.08.1940 1940 Ujumine EMV 1 Nora Neumann, Tartu Veespordi Klubi  
				N 100 m vabalt 1.24,1 04.08.1940 1940 Ujumine EMV 2 Tartu Veespordi Klubi  
				N 4 × 100 m vabalt 6.44,6 04.08.1940 1940 Ujumine EMV 2 Nora Neumann, Tartu Veespordi Klubi  
				N 400 m vabalt 6.55,5 04.08.1940 1939 Ujumine EMV 1 Nora Neumann, Tartu Veespordi Klubi  
				N 100 m selili 1.35,4 06.08.1939 1939 Ujumine EMV 2 Nora Neumann, Tartu Veespordi Klubi  
				N 400 m vabalt 7.06,6 06.08.1939 1939 Ujumine EMV 2 Nora Neumann, Tartu Veespordi Klubi  
				N 100 m vabalt 1.26,0 06.08.1939 1938 Ujumine EMV 1 Nora Neumann, Tartu Veespordi Klubi  
				N 100 m selili 1.33,4 07.08.1938 1938 Ujumine EMV 1 Nora Neumann, Tartu Veespordi Klubi  
				N 400 m vabalt 6.45,3 07.08.1938 1938 Ujumine EMV 2 Tartu Veespordi Klubi  
				N 4 × 100 m vabalt 6.13,1 07.08.1938 1938 Ujumine EMV 3 Nora Neumann, Tartu Veespordi Klubi  
				N 100 m vabalt 1.25,8 07.08.1938 1937 Ujumine EMV 2 Nora Neumann, Tartu Veespordi Klubi  
				N 100 m vabalt 1.31,2 01.08.1937 1937 Ujumine EMV 3 Nora Neumann, Tartu Veespordi Klubi  
				N 100 m selili 1.48,7 01.08.1937 1936 Ujumine EMV 2 Tartu Veespordi Klubi  
				N 4 × 100 m vabalt 6.48,8 26.07.1936 1936 Ujumine EMV U18 3 Nora Neumann, Tartu Veespordi Klubi  
				N 50 m vabalt 29,6 26.07.1936 
Soovin täpsustada biograafiat